VENTAJAS | CONSULTAS | REPORTES 15 | REPORTES 5 | |
Central Emergencia las 24 Hrs | ||||
Soporte y apoyo de atención a clientes | ||||
Instalación GPS | ||||
Acceso a plataforma y aplicación para celular, apps para Android e IOS | ||||
Batería de respaldo 8 hrs | ||||
Historiales de recorridos (Almacenamiento hasta 6 meses atrás) | ||||
Notificación de encendido y apagado de la unidad | ||||
Reportes de tiempo detenido y encendido de la unidad | ||||
Memoria en no cobertura | ||||
Alertas de Velocidad | ||||
Distancias Recorridas | ||||
Notificación de desconexión de GPS y baterías de la unidad. | ||||
Geozonas y Geocorrredores (notificación de entrada, salida, tiempo fuera y dentro de ésta) | ||||
Notificación no reporte GPS | ||||
Notificación batería baja del GPS | ||||
Apagado de motor (En motos servicio aplica solo para cilindraje mayor de 250) | ||||
Alerta Botón de pánico | ||||
Servicio Web service | ||||
Equipo Anti-jammer (opcional con costo adicional) | ||||
Reporte de mantenimiento de unidad | ||||
Sensor de combustible (Opcional con costo adicional, tanques visibles y metal) | ||||
Sensor de apertura de puertas (opcional con costo adicional) | ||||
Micrófono y bocina en cabina (opcional con costo adicional) | ||||
Reporte de ubicación cada 10 minutos con cambio de rumbo (unidad encendida) | ||||
Reporte de ubicación cada 3 minutos con cambio de rumbo (unidad encendida) | ||||
Reporte de ubicación cada 30 minutos (unidad encendida) | ||||
Reportes de ubicación cada 30 minutos en unidad apagada | ||||
Paquete DUO PACK (Opcional con costo adicional) |
Seguimiento de sus vehículos a través de internet con cualquier dispositivo
© Copyright 2023 Todos los derechos reservados